相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 12支 |
|---|---|---|---|
| 測定時間 | 15分鐘 | 重復性 | ±1% |
| 測定準確度 | ±5% | 測定范圍 | 0-10000mg/L |
| 測定波長 | 420、610nm | 最低檢出限 | 1mg/l |
| 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) | 價格區間 | 5千-1萬 |
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,石油 |
主要項目執行標準:
COD檢測儀測定依據《HJT 399-2007水質化學需氧量的測定快速消解分光光度法》

COD檢測儀HM810系列參數規格:
| 波長配置 | 610±1nm,420±1nm |
| 預存曲線 | 內存100條曲線,可自行修訂并保存 |
| 檢 測 位 | 2個檢測位,設有參比通道 |
| 消 解 | 標配12個消解器 |
| 顯 示 | 7寸電容彩色液晶觸摸屏;(指標) |
| 消解溫度 | 30-190度(任意調) |
| 自動校準 | 儀器具有自動校準功能 |
| 測量范圍 | 高量程20-6000,低量程0-10 |
| 打印方式 | 標配內置打印機 |
| 數據傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能 |
| 操作界面 | 中英雙語操作界面 |
| 光 源 | 光源壽命更持久 |
| 存儲容量 | 可存儲500萬組數據,能自由調用查看 |
適用范圍:
本測定儀器可廣泛應用于水質檢測實驗室、污水處理廠、環境監測站及科研院校、石油化工、生物醫藥、電子機械、水廠養殖、造紙及其他領域的水質檢測。
產品咨詢
電話
微信掃一掃